君正集团(601216)业绩大全 _ 数据中心

终止 日期 |
每股收 益 (元) |
每股收 益 (离开) (元) |
营业收益 | 净赚 | 每股 净资产 (元) |
净资产 投资额实得率 (%) |
每股经纪 现金流动量 (元) |
销售额 毛利率 (%) |
利润分派 | 股息 率(%) |
初次由于 传单日期 |
最新大众 传单日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收益 (元) |
同比增长 (%) |
刻圆比 增长(%) |
净赚 (元) |
同比增长 (%) |
刻圆比 增长(%) |
|||||||||||
201806-30 | 0.1714 | – | 43亿5500万 | 22.52 | -1.02 | 14亿4600万 | 56.46 | -14.67 | 2.0078 | 8.78 | 0.1328 | 44.35 | 10元(含税) | 3.98 | 201808-22 | 201808-22 |
201803-31 | 0.0925 | – | 21亿8800万 | 18.45 | -1.24 | 7亿8000万 | 46.12 | 44.90 | 1.9608 | 4.84 | 0.0351 | 44.85 | – | – | 201804-27 | 201804-27 |
201712-31 | 0.2546 | – | 77亿4000万 | 35.45 | 12.52 | 21亿4800万 | 35.62 | -21.41 | 1.8664 | 14.63 | 46 | 41.59 | 10元(含税),纳税后离开 | 0.92 | 201804-20 | 201804-20 |
201709-30 | 0.1908 | – | 55亿2400万 | 41.41 | 15.40 | 16亿1000万 | 62.40 | 75.57 | 1.8007 | 11.14 | 0.0973 | 41.62 | – | – | 201710-28 | 201710-28 |
201706-30 | 0.1095 | 0.1092 | 35亿5400万 | 39.26 | -7.64 | 亿 | 46.99 | -26.91 | 1.7364 | 6.54 | 0.0197 | 39.80 | 不分派,不累积而成。 | – | 201708-25 | 201808-22 |
表现公报
终止日期 | 每股收 益(元) |
营业收益 | 净赚 | 每股 净资产 (元) |
净资产 投资额实得率 (%) |
公报 日期 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收益 (元) |
去年同一时期 (元) |
同比增长 (%) |
刻圆比 增长(%) |
净赚 (元) |
去年同一时期 (元) |
同比增长 (%) |
刻圆比 增长(%) |
|||||
2014-12-31 | 0.3735 | 47亿8400万 | 亿 | 38.20 | 13.86 | 7亿6500万 | 亿 | 49.36 | -13.21 | 3.17 | 12.32 | 04-22 |
2014-09-30 | 0.2921 | 35亿1700万 | 亿 | 42.37 | -13.03 | 5.98亿 | 亿 | 55.54 | -29.02 | 3.11 | 9.76 | 10-28 |
2013-12-31 | 0.4002 | 亿 | 亿 | -5.14 | 22.27 | 亿 | 亿 | 21.20 | -2.28 | 4.58 | 9.15 | 04-22 |
2013-09-30 | 05 | 亿 | 亿 | -8.49 | -7.55 | 亿 | 亿 | 20.93 | -22.47 | – | 6.93 | 10-28 |
2011-12-31 | 0.934 | 37亿800万 | 亿 | 32.42 | -13.75 | 5.79亿 | 亿 | 19.13 | -31.14 | 7.82 | 13.67 | 03-14 |
实行传单书
终止日期 | 业绩变动 | 估计净赚(元) | 业绩变动变化 | 业绩变动导致 | 预告片典型 |
前岁同步性 |
公传单日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-30 | 估计上市公司股东净赚为过早地考虑一件事,一万元- 152元,万元,同比前岁同步性增长45%-65%。 | 十亿的到十亿的 | 45%~ 65% |
(1)公司整数的理财不动产权链的进一步地完备,主要经商的一朝分娩和销售额、价钱较前岁同步性有所累积而成,经商毛利率进一步地增进,估计公司2018年半年度主要经商奉献的净赚较前岁同步性累积而成32,590万元到47元,580万元;(二)公司战术投资额型堆积商号进入最适宜的阶段,估计2018年半年度按合法权利法核算分开公司投资额收益总体较前岁同步性累积而成9,000元到12元,500万元。 | 预增 | 亿 | 2018-07-14 |
2018-03-31 | 估计上市公司股东应欣赏净赚。,同比前岁同步性增长30%-60%。 | 十亿的到十亿的 | 30%~ 60% |
(1)公司整数的理财不动产权链的进一步地完备,主要经商的一朝分娩和销售额、价钱较前岁同步性有所累积而成,经商毛利率进一步地增进,估计公司2018年最初的一刻钟主要经商奉献的净赚较前岁同步性累积而成9,490万元到24元,790万元;(二)公司战术投资额型堆积商号进入最适宜的阶段,估计2018年最初的一刻钟按合法权利法核算分开公司投资额收益总体较前岁同步性累积而成6,530万元到7元,250万元。 | 预增 | 亿 | 2018-04-18 |
2017-12-31 | 估计2017年1-12月归属于上市公司股东的净赚较前岁同步性增长变化在25%—55% | 十亿的到十亿的 | 25%~ 55% |
(1)商号依托技术革新和科学管理,与类似物宣称比拟,具有较好的并联竟争能力。,毛利率持续阻止较高水平;(二)公司全临,堆积为翅子的发展战术,战术投资额型堆积商号进入最适宜的阶段,按合法权利法计算股权投资额总额。 | 预增 | 亿 | 2017-12-12 |
2017-09-30 | 估计2017年1-9月归属于上市公司股东的净赚较前岁同步性增长变化在45%-75% | 十亿的到十亿的 | 45%~ 75% |
(1)商号依托技术革新和科学管理,与类似物宣称比拟,具有较好的并联竟争能力。,毛利率持续阻止较高水平;(二)公司全临,堆积为翅子的发展战术,战术投资额型堆积商号进入最适宜的阶段,按合法权利法计算股权投资额总额。 | 预增 | 亿 | 2017-10-18 |
2017-06-30 | 估计2017年1-6月归属于上市公司股东的净赚较前岁同步性增长变化在30%-60% | 十亿的到十亿的 | 30%~ 60% |
1、公司依托科学与技术更新和科学管理为L,与类似物宣称比拟,具有较好的并联竟争能力。,毛利率持续阻止较高水平;2、公司片面提名以不动产权为推。,堆积为翅子的发展战术,战术投资额型堆积商号进入最适宜的阶段,按合法权利法计算股权投资额总额。 | 预增 | 亿 | 2017-07-14 |
预定发表环境
终止日期 | 初次预定工夫 | 更改天期 | 两个更改天期 | 三更改天期 | 现实发表工夫 |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-30 | 2018-10-26 | – | – | – | – |
2018-06-30 | 2018-08-22 | – | – | – | 2018-08-22 |
2018-03-31 | 2018-04-27 | – | – | – | 2018-04-27 |
2017-12-31 | 2018-04-20 | – | – | – | 2018-04-20 |
2017-09-30 | 2017-10-28 | – | – | – | 2017-10-28 |
2017-06-30 | 2017-08-25 | – | – | – | 2017-08-25 |
2017-03-31 | 2017-04-21 | – | – | – | 2017-04-21 |
2016-12-31 | 2017-04-12 | – | – | – | 2017-04-12 |
2016-09-30 | 2016-10-28 | – | – | – | 2016-10-28 |
2016-06-30 | 2016-08-25 | – | – | – | 2016-08-25 |
Category: 水果奶奶心水主论坛